Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Технические характеристики и размеры | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Свободный ход, мм | 120 |
Строительная высота, мм | 2070 |
Снаряженная масса, кг | 4120 |
Колесная база, мм | 1750 |
Длина до спинки вил, мм | 2710 |
Ширина, мм | 1230 |
Высота по кабине, мм | 2190 |
Клиренс под мачтой, мм | 150/120 |
Клиренс по центру колесной базы, мм | 170/150 |
Радиус разворота, мм | 2500 |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.4/0.47 |
Угол наклона мачты, град | 6/10 |
Мощность двигателя, кВт | 36.7 |
Комплектация | |
Вилы, мм | 1220 |
Боковое смещение картетки (Сайдшифт) | да |
Кабина | открытая |
Дорожное освещение | да |
Двигатель | Xinchai |
Колеса | Пневматические |
Тип мачты | дуплекс |