Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Технические характеристики и размеры | |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 3020 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил, мм | 808 |
Колесная база, мм | 1212 |
Строительная высота, мм | 2106 |
Снаряженная масса, кг | 605 |
Общая длина, мм | 1717 |
Ширина, мм | 796 |
Высота рукоятки в положении движения min./max., мм | 750/1340 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200, мм | 2224 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200, мм | 2158 |
Радиус разворота, мм | 1390 |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 3.6/3.9 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.1/0.094 |
Мотор хода, кВт | 0.75 |
Мотор подъема, Квт | 2.2 |
Комплектация | |
Вилы, мм | 1150х170х60 |
АКБ Li-Ion, В/Ач | 24/80 |
Зарядное устройство, В/Ач | 24/30 |
Защитный экран | да |
Тип шин | Полиуретан |
Грузовые и рулевые ролики | Полиуретан |
Контроллеры | Curtis (Америка) |