Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Технические характеристики и размеры | |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 3600 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил, мм | 800 |
Колесная база, мм | 1195 |
Строительная высота, мм | 2067 |
Снаряженная масса, кг | 470 |
Общая длина, мм | 1706 |
Ширина, мм | 925 |
Высота рукоятки в положении движения min./max., мм | 760/1140 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200, мм | 2246 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200, мм | 2180 |
Радиус разворота, мм | 1415 |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 4.5/4.0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.10/0.15 |
Мотор хода, кВт | 0.75 |
Мотор подъема, Квт | 2.2 |
Комплектация | |
Вилы, мм | 1150х170х60 |
АКБ Li-Ion, В/Ач | 24/80 |
Зарядное устройство, В/Ач | 24/10 |
Защитный экран | да |
Тип шин | Полиуретан |
Грузовые и рулевые ролики | Полиуретан |