Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Технические характеристики и размеры | |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 3600 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил, мм | 798 |
Колесная база, мм | 1212 |
Строительная высота, мм | 1856 |
Снаряженная масса, кг | 570 |
Общая длина, мм | 1713 |
Ширина, мм | 792 |
Высота рукоятки в положении движения min./max., мм | 750/1340 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200, мм | 2290 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200, мм | 2225 |
Радиус разворота, мм | 1458 |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 4.5/4.2 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.08/0.14 |
Мотор хода, кВт | 0.75 |
Мотор подъема, Квт | 2.2 |
Комплектация | |
Вилы, мм | 1150х170х60 |
АКБ Li-Ion, В/Ач | 24/80 |
Зарядное устройство, В/Ач | 24/30 |
Защитный экран | да |
Тип шин | Полиуретан |
Грузовые и рулевые ролики | Полиуретан |