Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Технические характеристики и размеры | |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 1955 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил, мм | 805 |
Колесная база, мм | 1126 |
Строительная высота, мм | 1940 |
Снаряженная масса, кг | 462 |
Общая длина, мм | 1615 |
Ширина, мм | 800 |
Высота рукоятки в положении движения min./max., мм | 860/1200 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200, мм | 2137 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200, мм | 2062 |
Радиус разворота, мм | 1295 |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 4.5/4.0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.12/0.22 |
Мотор хода, кВт | 0.65 |
Мотор подъема, Квт | 2.2 |
Комплектация | |
Вилы, мм | 1150х170х60 |
АКБ гелевая, В/Ач | 2х12/85 |
Зарядное устройство, В/Ач | встроенное |
Защитный экран | нет |
Тип шин | Полиуретан |
Грузовые и рулевые ролики | Полиуретан |